

| 按美國209D標準的潔凈室等級 | 粒子 | 微生物 | ||
| 粒徑 微米 | 每1立方英尺(空氣)中的懸浮顆粒 | 每1立方英尺(空氣)中的懸浮微生物 | 每1立方英尺(空氣)一周沉降的微生物 | |
| 100 | >0.5 | <100 (<3.5) | <0.1 (<0.0035) | 1200 (12900) |
| 10000 | >0.5 | <10000 (<350) | <0.5 (<0.0176) | 6000 (64600) |
| >5.0 | <65 (<2.3) | |||
| 100000 | >0.5 | <100000 (<3500) | <2.5 (<0.0884) | 30000 (323000) |
| >5.0 | <700 (<25) | |||

